x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VLWC KV CHÂU PHI

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

VLWC KV Châu Phi

(FB WP gửi 8785)
03/06   17h59 AngolaD-4 vs EswatiniD-6                
03/06   17h59 TogoB-4 vs South SudanB-6                
03/06   17h59 LibyaD-3 vs MauritiusD-5                
03/06   17h59 Ma RốcE-1 vs ZambiaE-2                
03/06   17h59 Sierra LeoneA-4 vs DjiboutiA-6                
03/06   17h59 ZimbabweC-5 vs LesothoC-4                
03/06   17h59 Ai CậpA-1 vs Burkina FasoA-2                
03/06   17h59 CH Trung PhiI-5 vs ChadI-6                
03/06   17h59 B.B.NgàF-1 vs GabonF-2                
03/06   17h59 MaliI-2 vs GhanaI-4                
03/06   17h59 NigeriaC-3 vs Nam PhiC-2                
03/06   17h59 TunisiaH-1 vs Equatorial GuineaH-2                
03/06   17h59 BeninC-6 vs RwandaC-1                
03/06   17h59 GambiaF-5 vs SeychellesF-6                
03/06   17h59 MadagascarI-3 vs ComorosI-1                
03/06   17h59 MozambiqueG-5 vs SomaliaG-6                
03/06   17h59 TanzaniaE-4 vs EritreaE-5                
03/06   17h59 AlgeriaG-1 vs GuineaG-3                
03/06   17h59 CongoE-6 vs NigerE-3                
03/06   17h59 KenyaF-3 vs BurundiF-4                
03/06   17h59 MauritaniaB-5 vs SudanB-2                
03/06   17h59 SenegalB-1 vs CHDC CongoB-3                
03/06   17h59 UgandaG-4 vs BotswanaG-2                
03/06   17h59 CameroonD-1 vs Cape VerdeD-2                
03/06   17h59 Guinea BissauA-3 vs EthiopiaA-5                
03/06   17h59 MalawiH-4 vs Sao Tome & PrincipeH-6                
03/06   17h59 NamibiaH-3 vs LiberiaH-5                
24/03   17h59 NigeriaC-3 vs ZimbabweC-5                
BẢNG XẾP HẠNG VLWC KV CHÂU PHI
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng A
1. Ai Cập 2 2 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6
2. Burkina Faso 2 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
3. Guinea Bissau 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
4. Sierra Leone 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
5. Ethiopia 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1
6. Djibouti 2 0 0 2 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0
Bảng B
1. Senegal 2 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
2. Sudan 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
3. CHDC Congo 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
4. Togo 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5. Mauritania 2 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
6. South Sudan 2 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 1
Bảng C
1. Rwanda 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
2. Nam Phi 2 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
3. Nigeria 2 0 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
4. Lesotho 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5. Zimbabwe 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6. Benin 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
Bảng D
1. Cameroon 2 1 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
2. Cape Verde 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
3. Libya 2 1 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
4. Angola 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5. Mauritius 2 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1
6. Eswatini 2 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
Bảng E
1. Ma Rốc 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
2. Zambia 2 1 0 1 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
3. Niger 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4. Tanzania 2 1 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
5. Eritrea 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Congo 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
Bảng F
1. B.B.Ngà 2 2 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6
2. Gabon 2 2 0 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
3. Kenya 2 1 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3
4. Burundi 2 1 0 1 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5. Gambia 2 0 0 2 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
6. Seychelles 2 0 0 2 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -14 0
Bảng G
1. Algeria 2 2 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
2. Botswana 2 1 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3. Guinea 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
4. Uganda 2 1 0 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5. Mozambique 2 1 0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
6. Somalia 2 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
Bảng H
1. Tunisia 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
2. Equatorial Guinea 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
3. Namibia 2 1 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
4. Malawi 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5. Liberia 2 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
6. Sao Tome & Principe 2 0 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0
Bảng I
1. Comoros 2 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
2. Mali 2 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
3. Madagascar 2 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
4. Ghana 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5. CH Trung Phi 2 0 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 1
6. Chad 2 0 0 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo