x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU U17 CHÂU Á

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

U17 Châu Á

(FB ASI17 gửi 8785)
FT    0 - 3 1 Hàn Quốc U17B-2 vs Nhật Bản U17D-1 3/4 : 00.870.951/4 : 00.930.892 1/20.980.8210.980.824.103.351.73
BẢNG XẾP HẠNG U17 CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng A
1. Thái Lan U17 3 3 0 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9
2. Yemen U17 3 2 0 1 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6
3. Malaysia U17 3 1 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 3
4. Lào U17 3 0 0 3 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
Bảng B
1. Iran U17 3 2 1 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7
2. Hàn Quốc U17 3 2 0 1 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 6
3. Afghanistan U17 3 1 0 2 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 3
4. Qatar U17 3 0 1 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 1
Bảng C
1. Arập Xêut U17 3 3 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9
2. Australia U17 3 2 0 1 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
3. Tajikistan U17 3 0 1 2 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 1
4. Trung Quốc U17 3 0 1 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 1
Bảng D
1. Nhật Bản U17 3 2 1 0 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7
2. Uzbekistan U17 3 2 1 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
3. Ấn Độ U17 3 0 1 2 5 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 1
4. Việt Nam U17 3 0 1 2 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 1

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo