x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU CÚP PHẦN LAN

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Cúp Phần Lan

(FB FINC gửi 8785)
FT    0 - 3 SJK Akatemia17 vs TPS Turku7 1 : 00.860.97   2 3/40.78-0.97   4.904.051.54
FT    0 - 0 Haka5 vs PK-356 0 : 2 1/40.73-0.920 : 10.880.943 3/40.900.901 1/20.801.001.176.209.20
FT    6 - 1 Inter Turku1 vs Grankulla IFK10 0 : 2 3/40.910.910 : 1 1/4-0.970.794 1/40.990.811 3/40.880.921.0211.0018.00
FT    2 - 1 KPV Kokkola3 vs Lahti11 1 : 0-0.930.741/2 : 00.80-0.983 1/20.980.821 1/2-0.990.794.704.501.46
FT    1 - 5 PEPO9 vs KuPS8 3 : 0-0.960.781 1/4 : 0-0.920.674 1/40.910.891 3/40.830.9718.0011.001.02
FT    0 - 2 VJS16 vs AC Oulu2 2 1/2 : 00.75-0.931 : 00.940.8840.920.881 3/40.980.829.806.901.14
FT    5 - 1 Seinajoen JK4 vs VPS Vaasa24 0 : 1/20.880.940 : 1/40.990.832 1/20.830.9710.79-0.991.833.403.55
26/06   22h30 EIF Ekenas15 vs Helsinki18                
BẢNG XẾP HẠNG CÚP PHẦN LAN
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Inter Turku 3 3 0 0 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9
2. AC Oulu 3 3 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
3. KPV Kokkola 3 3 0 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
4. Seinajoen JK 3 3 0 0 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9
5. Haka 3 2 1 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7
6. PK-35 3 2 1 0 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
7. TPS Turku 3 2 1 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7
8. KuPS 2 2 0 0 8 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
9. PEPO 3 2 0 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10. Grankulla IFK 3 2 0 1 7 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 6
11. Lahti 3 1 1 1 10 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4
12. Espoo 2 1 1 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
13. P-Iirot Rauma 2 1 1 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
14. Atlantis 2 1 1 0 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
15. EIF Ekenas 2 1 1 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
16. VJS 3 1 1 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
17. SJK Akatemia 3 1 1 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 4
18. Helsinki 1 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3
19. IFK Mariehamn 2 1 0 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
20. MP Mikkeli 2 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3
21. KTP Kotka 2 1 0 1 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
22. MuSa Pori 2 1 0 1 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
23. PPJ 2 1 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
24. VPS Vaasa 2 1 0 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
25. EBK Espoo 2 1 0 1 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
26. SexyPoxyt 2 1 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3
27. SalPa Salo 1 0 1 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
28. Jazz 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
29. Toolon Taisto 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
30. KaPa Kajaani 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
31. JBK 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1
32. KaPa 2 0 1 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 1
33. EPS Espoo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Naseva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. Honka 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
36. OLS Oulu 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
37. VIFK Vaasa 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
38. LoPa 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
39. Ilves Tampere 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
40. VaKP 1 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
41. JaPS 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
42. PuiU Helsinki 1 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
43. JaPS/47 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
44. PK Keski Uusimaa 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
45. TPV Tampere 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0
46. MiPK Mikkeli 1 0 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
47. GBK Kokkola 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
48. Gnistan 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
49. Ilves II 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
50. MP/2 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
51. NJS Nurmijarvi 1 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0
52. Inter Turku/2 1 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
53. Lahden Reipas 1 0 0 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
54. Jaro 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
55. Kuusysi 1 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 0
56. LPS Helsinki 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
57. TuPS Tuusula 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
58. Vaajakoski 1 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
59. Kultsu FC 1 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo