x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI U21 CHÂU ÂU

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Vòng loại U21 Châu Âu

(FB EU21VL gửi 8785)
10/10   19h00 Hungary U212-4 vs Malta U212-6                
10/10   19h00 T.B.Nha U212-1 vs Kazakhstan U212-5                
10/10   19h00 Thụy Điển U213-3 vs Georgia U213-2                
10/10   21h00 Iceland U219-3 vs Lithuania U219-5                
11/10   19h00 Kosovo U214-4 vs Ba Lan U214-2                
11/10   19h00 Montenegro U215-5 vs Romania U215-2                
11/10   19h00 Thụy Sỹ U215-1 vs Phần Lan U215-3                
11/10   19h00 Đức U214-1 vs Bulgaria U214-3                
11/10   19h00 T.N.Kỳ U211-4 vs Latvia U211-5                
11/10   19h00 Ireland U211-2 vs Na Uy U211-3                
11/10   19h00 Scotland U212-2 vs Bỉ U212-3                
11/10   19h00 Anh U216-1 vs Ukraina U216-2                
11/10   21h00 Croatia U217-3 vs Andorra U217-6                
11/10   21h00 Síp U218-5 vs Pháp U218-2                
11/10   21h00 Đảo Faroe U217-4 vs B.D.Nha U217-1                
11/10   21h00 Wales U219-2 vs Séc U219-4                
11/10   21h00 Áo U218-3 vs Slovenia U218-1                
12/10   19h00 Bắc Ireland U216-4 vs Azerbaijan U216-6                
BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI U21 CHÂU ÂU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng 1
1. Italia U21 7 4 3 0 16 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 15
2. Ireland U21 6 4 1 1 19 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 13
3. Na Uy U21 6 4 0 2 21 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12
4. T.N.Kỳ U21 6 2 1 3 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
5. Latvia U21 6 2 1 3 5 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 7
6. San Marino U21 7 0 0 7 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -35 0
Bảng 2
1. T.B.Nha U21 6 5 1 0 15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 16
2. Scotland U21 6 4 1 1 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13
3. Bỉ U21 7 4 1 2 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13
4. Hungary U21 7 3 1 3 9 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 10
5. Kazakhstan U21 6 1 0 5 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 3
6. Malta U21 6 0 0 6 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 0
Bảng 3
1. Hà Lan U21 7 7 0 0 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 21
2. Georgia U21 6 4 1 1 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 13
3. Thụy Điển U21 6 3 1 2 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
4. North Macedonia U21 6 2 0 4 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 6
5. Moldova U21 7 2 0 5 6 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 6
6. Gibraltar U21 8 1 0 7 3 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 3
Bảng 4
1. Đức U21 6 5 1 0 15 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16
2. Ba Lan U21 7 5 0 2 14 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 15
3. Bulgaria U21 7 3 3 1 14 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 12
4. Kosovo U21 7 2 3 2 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 9
5. Estonia U21 6 0 1 5 2 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -17 1
6. Israel U21 5 0 0 5 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0
Bảng 5
1. Thụy Sỹ U21 6 4 2 0 16 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 14
2. Romania U21 6 4 1 1 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 13
3. Phần Lan U21 6 3 1 2 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
4. Albania U21 7 3 1 3 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 10
5. Montenegro U21 5 1 1 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 4
6. Armenia U21 8 0 2 6 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 2
Bảng 6
1. Anh U21 7 6 0 1 32 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 18
2. Ukraina U21 6 6 0 0 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 18
3. Serbia U21 7 3 1 3 9 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 10
4. Bắc Ireland U21 6 2 0 4 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 6
5. Luxembourg U21 8 1 1 6 4 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19 4
6. Azerbaijan U21 6 1 0 5 4 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 3
Bảng 7
1. B.D.Nha U21 7 6 0 1 26 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 18
2. Hy Lạp U21 8 4 2 2 10 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 14
3. Croatia U21 6 4 1 1 13 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 13
4. Đảo Faroe U21 6 2 1 3 8 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 7
5. Belarus U21 9 1 3 5 6 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 6
6. Andorra U21 8 0 3 5 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 3
Bảng 8
1. Slovenia U21 5 4 0 1 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 12
2. Pháp U21 4 3 0 1 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9
3. Áo U21 5 2 2 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
4. Bosnia & Herz U21 5 1 0 4 4 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 3
5. Síp U21 5 0 2 3 4 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -13 2
Bảng 9
1. Đan Mạch U21 5 3 2 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 11
2. Wales U21 6 3 2 1 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 11
3. Iceland U21 4 2 0 2 4 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 6
4. Séc U21 4 1 2 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
5. Lithuania U21 5 0 0 5 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo