x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU LEAGUE ONE

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

League One

(FB ANHL1 gửi 8785)
FT    1 - 0 Stevenage9 vs Lincoln7 0 : 1/20.85-0.970 : 1/40.980.902 1/4-0.980.841-0.880.731.853.303.90
FT    4 - 0 Blackpool8 vs Shrewsbury19 0 : 10.881.000 : 1/2-0.880.752 1/21.000.8610.930.931.503.955.10
FT    2 - 1 Barnsley6 vs Carlisle24 0 : 10.83-0.950 : 1/2-0.930.812 3/40.83-0.971 1/4-0.940.801.464.355.30
FT    2 - 2 Oxford Utd5 vs Portsmouth1 1/4 : 00.80-0.930 : 0-0.920.792 1/21.000.8610.870.992.753.402.25
BẢNG XẾP HẠNG LEAGUE ONE
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Portsmouth 46 28 13 5 78 41 15 5 3 43 27 13 8 2 35 14 37 97
2. Derby County 46 28 8 10 78 37 15 4 4 41 18 13 4 6 37 19 41 92
3. Bolton 46 25 12 9 86 51 15 5 3 52 27 10 7 6 34 24 35 87
4. Peterborough Utd 46 25 9 12 89 61 13 5 5 55 28 12 4 7 34 33 28 84
5. Oxford Utd 46 22 11 13 79 56 11 7 5 44 24 11 4 8 35 32 23 77
6. Barnsley 46 21 13 12 82 64 9 7 7 38 33 12 6 5 44 31 18 76
7. Lincoln 46 20 14 12 65 40 10 7 6 36 17 10 7 6 29 23 25 74
8. Blackpool 46 21 10 15 65 48 14 6 3 43 19 7 4 12 22 29 17 73
9. Stevenage 46 19 14 13 57 46 10 8 5 27 19 9 6 8 30 27 11 71
10. Wigan 46 20 10 16 63 56 13 4 6 30 18 7 6 10 33 38 7 70
11. Wycombe 46 17 14 15 60 55 9 7 7 31 28 8 7 8 29 27 5 65
12. Leyton Orient 46 18 11 17 53 55 9 5 9 26 31 9 6 8 27 24 -2 65
13. Exeter City 46 17 10 19 46 61 7 8 8 17 22 10 2 11 29 39 -15 61
14. Northampton 46 17 9 20 57 66 11 5 7 31 23 6 4 13 26 43 -9 60
15. Reading 46 16 11 19 68 70 12 5 6 39 24 4 6 13 29 46 -2 59
16. Bristol Rovers 46 16 9 21 52 68 8 6 9 27 29 8 3 12 25 39 -16 57
17. Charlton Athletic 46 11 20 15 64 65 8 8 7 37 31 3 12 8 27 34 -1 53
18. Cambridge Utd 46 12 12 22 39 61 8 7 8 22 24 4 5 14 17 37 -22 48
19. Shrewsbury 46 13 9 24 35 67 8 3 12 19 31 5 6 12 16 36 -32 48
20. Burton Albion 46 12 10 24 39 67 7 4 12 22 33 5 6 12 17 34 -28 46
21. Cheltenham 46 12 8 26 41 65 7 4 12 24 34 5 4 14 17 31 -24 44
22. Fleetwood Town 46 10 13 23 49 72 6 5 12 26 33 4 8 11 23 39 -23 43
23. Port Vale 46 10 11 25 41 74 6 4 13 27 34 4 7 12 14 40 -33 41
24. Carlisle 46 7 9 30 41 81 3 6 14 21 42 4 3 16 20 39 -40 30
  Lên hạng   PlayOf Lên hạng   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo