x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua
BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI U17 CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng A
1. Nhật Bản U17 4 4 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 12
2. Syria U17 4 1 2 1 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
3. Jordan U17 4 1 2 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
4. Turkmenistan U17 4 1 2 1 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 5
5. Philippines U17 4 0 0 4 3 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0
Bảng B
1. Malaysia U17 4 3 1 0 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10
2. Indonesia U17 4 3 0 1 20 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 9
3. UAE U17 4 2 0 2 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 6
4. Palestine U17 4 1 0 3 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3
5. Đảo Guam U17 4 0 1 3 1 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 1
Bảng C
1. Qatar U17 4 3 1 0 9 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 10
2. Oman U17 4 2 1 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
3. Iraq U17 4 1 2 1 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5
4. Bahrain U17 4 1 1 2 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 4
5. Lebanon U17 4 0 1 3 2 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 1
Bảng D
1. Arập Xêut U17 4 4 0 0 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 12
2. Ấn Độ U17 4 3 0 1 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 9
3. Kuwait U17 4 2 0 2 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
4. Myanmar U17 4 1 0 3 8 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 3
5. Maldives U17 4 0 0 4 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -27 0
Bảng E
1. Yemen U17 3 3 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 9
2. Bangladesh U17 3 2 0 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 6
3. Singapore U17 3 1 0 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 3
4. Bhutan U17 3 0 0 3 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0
Bảng F
1. Việt Nam U17 3 3 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 9
2. Thái Lan U17 3 2 0 1 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
3. Đài Loan U17 3 1 0 2 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 3
4. Nepal U17 3 0 0 3 2 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0
Bảng G
1. Australia U17 3 3 0 0 36 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 9
2. Trung Quốc U17 3 2 0 1 21 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 6
3. Campuchia U17 3 1 0 2 4 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -15 3
4. N. Mariana U17 3 0 0 3 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -38 0
Bảng H
1. Tajikistan U17 2 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6
2. Afghanistan U17 2 1 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
3. Mông Cổ U17 2 0 0 2 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0
4. Đông Timo U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bảng I
1. Iran U17 3 3 0 0 18 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 9
2. Lào U17 3 2 0 1 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6
3. Kyrgyzstan U17 3 1 0 2 3 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 3
4. Hồng Kông U17 3 0 0 3 2 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -16 0
Bảng J
1. Uzbekistan U17 2 2 0 0 17 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 6
2. Hàn Quốc U17 2 1 0 1 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3
3. Brunei U17 2 0 0 2 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24 0
4. Sri Lanka U17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo