x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

TRỰC TIẾP INTERNACIONAL/RS U20 VS PALMEIRAS/SP U20

U20 Brazil, vòng 4

Internacional/RS U20

FT

2 - 0

(1-0)

Palmeiras/SP U20


- PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU
Internacional/RS U20: 100%
Hòa: 0%
Palmeiras/SP U20: 0%
27/06 Internacional/RS U20 2 - 1 Palmeiras/SP U20
26/05 Internacional/RS U20 3 - 0 Palmeiras/SP U20
22/12 Internacional/RS U20 2 - 0 Palmeiras/SP U20
11/12 Internacional/RS U20 2 - 0 Palmeiras/SP U20
- PHONG ĐỘ INTERNACIONAL/RS U20
01/07 Internacional/RS U20 0 - 1 Goias/GO U20
27/06 Internacional/RS U20 2 - 1 Palmeiras/SP U20
13/06 Fortaleza/CE U20 1 - 0 Internacional/RS U20
06/06 Cruzeiro/MG U20 2 - 2 Internacional/RS U20
31/05 Cuiaba/MT U20 2 - 1 Internacional/RS U20
- PHONG ĐỘ PALMEIRAS/SP U20
27/06 Internacional/RS U20 2 - 1 Palmeiras/SP U20
20/06 Palmeiras/SP U20 3 - 1 Cuiaba/MT U20
30/05 Palmeiras/SP U20 1 - 0 America/MG U20
16/05 Palmeiras/SP U20 0 - 2 RB Bragantino/SP U20
09/05 Sao Paulo/SP U20 1 - 5 Palmeiras/SP U20
- Ý KIÊN CHUYÊN GIA:
- BẢNG XẾP HẠNG:
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Palmeiras/SP U20 8 7 0 1 21 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 21
19. Internacional/RS U20 8 0 1 7 8 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

LỊCH THI ĐẤU U20 BRAZIL

Thứ 5, ngày 25/04
01h00 Palmeiras/SP U20 3 - 2 Athletico/PR U20
01h00 America/MG U20 3 - 4 Atletico/MG U20
01h00 Ceara/CE U20 2 - 0 Corinthians/SP U20
01h00 Internacional/RS U20 1 - 3 Bahia/BA U20
01h30 Goias/GO U20 4 - 3 Sao Paulo/SP U20
02h00 Cruzeiro/MG U20 1 - 0 Fortaleza/CE U20
03h00 Santos/SP U20 1 - 3 Flamengo/RJ U20
Thứ 6, ngày 26/04
01h00 Atletico/GO U20 0 - 1 Gremio/RS U20
02h00 Cuiaba/MT U20 2 - 0 RB Bragantino/SP U20
03h30 Botafogo/RJ U20 0 - 0 Fluminense/RJ U20
BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo