x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU LIÊN ĐOÀN SCOTLAND

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Liên Đoàn Scotland

(FB SCOLC gửi 8785)
FT    1 - 2 Stirling AlbionA-2 vs AberdeenA-8 1 1/2 : 00.900.921/2 : 0-0.970.7930.900.901 1/40.910.897.405.001.30
FT    2 - 1 RangersA-7 vs Greenock MortonD-2 0 : 2 1/20.870.950 : 10.76-0.943 1/20.900.901 1/20.910.891.068.5016.00
FT    2 - 0 LivingstonC-1 vs Ayr UtdA-1 0 : 3/4-0.980.800 : 1/40.960.862 1/40.890.911-0.930.731.773.303.95
FT    1 - 0 St. MirrenH-1 vs MotherwellG-1 0 : 1/40.890.930 : 00.65-0.852 1/40.970.833/40.70-0.912.143.153.00
FT    3 - 3 AirdrieoniansE-1 vs Ross CountyD-1 1/2 : 00.920.901/4 : 00.78-0.962 1/20.880.9210.840.963.353.401.90
FT    2 - 1 HibernianA-6 vs Raith RoversF-2 1 0 : 10.960.920 : 1/40.76-0.892 3/40.85-0.991 1/4-0.920.771.534.154.90
FT    4 - 0 HeartsA-9 vs Partick ThistleB-1 0 : 3/40.910.970 : 1/40.900.982 1/20.74-0.8910.68-0.851.723.754.00
FT    1 - 0 KilmarnockF-1 vs CelticA-5 1 1/2 : 00.80-0.931/2 : 0-0.930.8130.900.961 1/40.950.916.504.801.36
BẢNG XẾP HẠNG LIÊN ĐOÀN SCOTLAND
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
Bảng A
1. Ayr Utd 4 3 1 0 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 10
2. Stirling Albion 3 2 1 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
3. Stenhousemuir 3 1 0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
4. Alloa Athletic 3 1 0 2 4 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 3
5. Celtic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Hibernian 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Rangers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Aberdeen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Hearts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. St. Johnstone 3 0 0 3 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -6 0
Bảng B
1. Partick Thistle 4 2 2 0 7 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8
2. Falkirk 4 2 1 1 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7
3. Dundee Utd 4 2 0 2 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6
4. Spartans 4 2 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5. Peterhead 4 0 1 3 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 1
Bảng C
1. Livingston 4 3 1 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10
2. Hamilton 4 2 2 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
3. Cove Rangers 4 2 1 1 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 7
4. Brechin City 4 1 0 3 4 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 3
5. Clyde 4 0 0 4 4 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -7 0
Bảng D
1. Ross County 4 3 1 0 13 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 10
2. Greenock Morton 4 3 0 1 11 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 9
3. Kelty Hearts 4 2 1 1 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
4. Stranraer 4 1 0 3 3 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 3
5. Edinburgh City 4 0 0 4 6 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8 0
Bảng E
1. Airdrieonians 4 4 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 12
2. Dundee 4 3 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 9
3. Dumbarton 4 1 1 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 4
4. Inverness C.T. 4 1 0 3 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 3
5. Bonnyrigg Rose 4 0 1 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 1
Bảng F
1. Kilmarnock 4 3 1 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10
2. Raith Rovers 4 2 2 0 8 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
3. Dunfermline 4 2 1 1 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
4. Albion Rovers 4 1 0 3 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 3
5. Annan Athletic 4 0 0 4 3 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -9 0
Bảng G
1. Motherwell 4 3 1 0 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10
2. Queen of South 4 2 2 0 7 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 8
3. East Fife 4 1 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 5
4. Queen's Park 4 1 1 2 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4
5. Elgin City 4 0 0 4 1 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 0
Bảng H
1. St. Mirren 4 3 0 1 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 9
2. Forfar Athletic 4 3 0 1 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
3. Arbroath 4 1 1 2 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 4
4. Montrose 4 1 1 2 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 4
5. Cowdenbeath 4 0 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 2

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo