x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU VĐQG ĐỨC

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

VĐQG Đức

(FB DUA gửi 8785)
FT    2 - 2 Freiburg10 vs Bayern Munich3 1 1/4 : 00.85-0.951/2 : 00.891.0030.85-0.951 1/40.900.986.204.901.48ON SPORTS NEWS
FT    0 - 6 Darmstadt18 vs Augsburg11 1/4 : 00.980.910 : 0-0.840.712 3/4-0.980.8810.81-0.933.303.552.19
FT    1 - 2 Heidenheim8 vs Ein.Frankfurt6 1/4 : 00.83-0.930 : 0-0.940.832 1/20.930.9610.910.983.003.452.40
FT    0 - 2 Union Berlin15 vs B.Dortmund5 1/2 : 00.80-0.911/4 : 00.75-0.872 3/40.891.001 1/4-0.880.753.403.652.11ON SPORTS NEWS
FT    1 - 1 1 Mainz13 vs M.gladbach14 0 : 1/20.901.000 : 1/4-0.970.862 1/20.88-0.9810.78-0.901.903.804.00
FT    1 - 4 1 Bochum16 vs Leipzig4 3/4 : 0-0.960.861/4 : 0-0.930.833 1/4-0.970.871 1/40.891.004.604.501.66
FT    2 - 3 Wolfsburg12 vs Stuttgart2 1/4 : 00.950.941/4 : 00.71-0.852 3/40.920.971 1/4-0.910.783.203.602.21ON SPORTS NEWS
FT    0 - 2 1 FC Koln17 vs B.Leverkusen1 1 1/2 : 00.88-0.981/2 : 0-0.980.873-0.970.871 1/4-0.980.868.605.201.36ON SPORTS NEWS
FT    2 - 1 1 Hoffenheim7 vs Wer.Bremen9 0 : 1/20.980.910 : 1/4-0.910.793 1/40.920.971 1/40.80-0.931.993.853.60ON SPORTS NEWS
BẢNG XẾP HẠNG VĐQG ĐỨC
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. B.Leverkusen 34 28 6 0 89 24 14 3 0 47 11 14 3 0 42 13 65 90
2. Stuttgart 34 23 4 7 78 39 13 3 1 50 15 10 1 6 28 24 39 73
3. Bayern Munich 34 23 3 8 94 45 14 1 2 53 12 9 2 6 41 33 49 72
4. Leipzig 34 19 8 7 77 39 11 4 2 40 12 8 4 5 37 27 38 65
5. B.Dortmund 34 18 9 7 68 43 10 3 4 37 22 8 6 3 31 21 25 63
6. Ein.Frankfurt 34 11 14 9 51 50 7 8 2 29 21 4 6 7 22 29 1 47
7. Hoffenheim 34 13 7 14 66 66 6 5 6 31 31 7 2 8 35 35 0 46
8. Heidenheim 34 10 12 12 50 55 7 5 5 30 26 3 7 7 20 29 -5 42
9. Wer.Bremen 34 11 9 14 48 54 7 4 6 29 26 4 5 8 19 28 -6 42
10. Freiburg 34 11 9 14 45 58 5 7 5 28 30 6 2 9 17 28 -13 42
11. Augsburg 34 10 9 15 50 60 6 6 5 26 26 4 3 10 24 34 -10 39
12. Wolfsburg 34 10 7 17 41 56 6 4 7 25 25 4 3 10 16 31 -15 37
13. Mainz 34 7 14 13 39 51 6 5 6 23 18 1 9 7 16 33 -12 35
14. M.gladbach 34 7 13 14 56 67 5 6 6 27 26 2 7 8 29 41 -11 34
15. Union Berlin 34 9 6 19 33 58 7 2 8 22 30 2 4 11 11 28 -25 33
16. Bochum 34 7 12 15 42 74 5 8 4 26 29 2 4 11 16 45 -32 33
17. FC Koln 34 5 12 17 28 60 4 4 9 15 28 1 8 8 13 32 -32 27
18. Darmstadt 34 3 8 23 30 86 1 3 13 15 44 2 5 10 15 42 -56 17
  Champions League   Europa League   PlaysOff   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Stuttgart 34 24 0 10 70.6% 14 0 3 82.4% 10 0 7 58.8% W W W W L
2. Heidenheim 34 22 3 9 64.7% 10 3 4 58.8% 12 0 5 70.6% W W D W W
3. B.Leverkusen 34 20 4 10 58.8% 10 0 7 58.8% 10 4 3 58.8% L W L W W
4. Leipzig 34 18 0 16 52.9% 10 0 7 58.8% 8 0 9 47.1% W L L W L
5. Augsburg 34 18 3 13 52.9% 9 3 5 52.9% 9 0 8 52.9% W L L L L
6. Wer.Bremen 34 18 1 15 52.9% 8 1 8 47.1% 10 0 7 58.8% W W L W W
7. Hoffenheim 34 17 1 16 50.0% 8 0 9 47.1% 9 1 7 52.9% W W W L W
8. B.Dortmund 34 17 1 16 50.0% 8 1 8 47.1% 9 0 8 52.9% W L W W W
9. Freiburg 34 16 2 16 47.1% 7 2 8 41.2% 9 0 8 52.9% L L W L W
10. M.gladbach 34 14 4 16 41.2% 6 2 9 35.3% 8 2 7 47.1% L D W D L
11. Wolfsburg 34 14 1 19 41.2% 8 0 9 47.1% 6 1 10 35.3% L L W W W
12. FC Koln 34 14 2 18 41.2% 5 1 11 29.4% 9 1 7 52.9% L W L W L
13. Bayern Munich 34 14 0 20 41.2% 9 0 8 52.9% 5 0 12 29.4% L W L L L
14. Darmstadt 34 13 0 21 38.2% 4 0 13 23.5% 9 0 8 52.9% L L L L W
15. Union Berlin 34 13 2 19 38.2% 7 1 9 41.2% 6 1 10 35.3% W L L D L
16. Mainz 34 12 4 18 35.3% 6 1 10 35.3% 6 3 8 35.3% W W D L L
17. Ein.Frankfurt 34 12 5 17 35.3% 7 0 10 41.2% 5 5 7 29.4% L D L W W
18. Bochum 34 12 3 19 35.3% 6 3 8 35.3% 6 0 11 35.3% L L W W L

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Union Berlin 9 16 8 1 50.0% 50.0% 3 9 4 1 41.0% 58.0% 6 7 4 0 58.0% 41.0%
2. Mainz 8 15 10 1 64.0% 35.0% 4 9 4 0 58.0% 41.0% 4 6 6 1 70.0% 29.0%
3. Darmstadt 8 10 14 2 55.0% 44.0% 5 4 7 1 47.0% 52.0% 3 6 7 1 64.0% 35.0%
4. Freiburg 7 15 12 0 44.0% 55.0% 2 7 8 0 64.0% 35.0% 5 8 4 0 23.0% 76.0%
5. Heidenheim 6 16 11 1 50.0% 50.0% 3 7 6 1 41.0% 58.0% 3 9 5 0 58.0% 41.0%
6. FC Koln 6 20 8 0 70.0% 29.0% 4 8 5 0 70.0% 29.0% 2 12 3 0 70.0% 29.0%
7. Ein.Frankfurt 5 17 12 0 67.0% 32.0% 4 6 7 0 76.0% 23.0% 1 11 5 0 58.0% 41.0%
8. Wolfsburg 5 17 12 0 55.0% 44.0% 2 9 6 0 52.0% 47.0% 3 8 6 0 58.0% 41.0%
9. B.Dortmund 5 14 15 0 61.0% 38.0% 4 3 10 0 58.0% 41.0% 1 11 5 0 64.0% 35.0%
10. Wer.Bremen 5 17 12 0 52.0% 47.0% 0 10 7 0 58.0% 41.0% 5 7 5 0 47.0% 52.0%
11. M.gladbach 4 12 15 3 64.0% 35.0% 3 8 5 1 47.0% 52.0% 1 4 10 2 82.0% 17.0%
12. Leipzig 4 14 15 1 52.0% 47.0% 3 7 7 0 64.0% 35.0% 1 7 8 1 41.0% 58.0%
13. Augsburg 4 18 10 2 50.0% 50.0% 3 9 4 1 35.0% 64.0% 1 9 6 1 64.0% 35.0%
14. Bochum 4 13 14 3 52.0% 47.0% 1 8 8 0 58.0% 41.0% 3 5 6 3 47.0% 52.0%
15. B.Leverkusen 3 18 13 0 38.0% 61.0% 1 9 7 0 41.0% 58.0% 2 9 6 0 35.0% 64.0%
16. Stuttgart 3 15 15 1 50.0% 50.0% 0 7 9 1 58.0% 41.0% 3 8 6 0 41.0% 58.0%
17. Bayern Munich 3 11 16 4 47.0% 52.0% 2 8 4 3 41.0% 58.0% 1 3 12 1 52.0% 47.0%
18. Hoffenheim 1 12 20 1 52.0% 47.0% 1 7 8 1 64.0% 35.0% 0 5 12 0 41.0% 58.0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Bayern Munich 28 6 29 5 12 5 12 5 16 1 17 0
2. Hoffenheim 27 7 31 3 12 5 15 2 15 2 16 1
3. M.gladbach 26 8 29 5 13 4 13 4 13 4 16 1
4. B.Leverkusen 25 9 30 4 14 3 15 2 11 6 15 2
5. Stuttgart 25 9 26 8 13 4 16 1 12 5 10 7
6. Leipzig 23 11 27 7 10 7 15 2 13 4 12 5
7. Freiburg 22 12 26 8 10 7 14 3 12 5 12 5
8. Bochum 22 12 27 7 10 7 13 4 12 5 14 3
9. Darmstadt 21 13 25 9 11 6 13 4 10 7 12 5
10. B.Dortmund 21 13 28 6 11 6 12 5 10 7 16 1
11. Augsburg 21 13 29 5 10 7 12 5 11 6 17 0
12. Ein.Frankfurt 20 14 28 6 9 8 13 4 11 6 15 2
13. Wolfsburg 20 14 30 4 11 6 16 1 9 8 14 3
14. Wer.Bremen 20 14 25 9 12 5 16 1 8 9 9 8
15. Heidenheim 18 16 28 6 10 7 13 4 8 9 15 2
16. Union Berlin 16 18 22 12 10 7 12 5 6 11 10 7
17. Mainz 15 19 27 7 6 11 14 3 9 8 13 4
18. FC Koln 12 22 19 15 7 10 9 8 5 12 10 7

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo