x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Man City 38 28 7 3 96 34 14 5 0 51 16 14 2 3 45 18 62 91
2. Arsenal 38 28 5 5 91 29 15 2 2 48 16 13 3 3 43 13 62 89
3. Liverpool 38 24 10 4 86 41 15 3 1 49 17 9 7 3 37 24 45 82
4. Aston Villa 38 20 8 10 76 61 12 4 3 48 28 8 4 7 28 33 15 68
5. Tottenham 38 20 6 12 74 61 13 0 6 38 27 7 6 6 36 34 13 66
6. Chelsea 38 18 9 11 77 63 11 4 4 44 26 7 5 7 33 37 14 63
7. Newcastle 38 18 6 14 85 62 12 4 3 49 22 6 2 11 36 40 23 60
8. Man Utd 38 18 6 14 57 58 10 3 6 31 28 8 3 8 26 30 -1 60
9. West Ham Utd 38 14 10 14 60 74 7 8 4 31 28 7 2 10 29 46 -14 52
10. Crystal Palace 38 13 10 15 57 58 8 4 7 37 26 5 6 8 20 32 -1 49
11. Brighton 38 12 12 14 55 62 8 6 5 30 27 4 6 9 25 35 -7 48
12. Bournemouth 38 13 9 16 54 67 7 6 6 27 28 6 3 10 27 39 -13 48
13. Fulham 38 13 8 17 55 61 9 2 8 31 24 4 6 9 24 37 -6 47
14. Wolves 38 13 7 18 50 65 8 3 8 26 30 5 4 10 24 35 -15 46
15. Everton 38 13 9 16 40 51 8 4 7 22 18 5 5 9 18 33 -11 40
16. Brentford 38 10 9 19 56 65 5 7 7 29 34 5 2 12 27 31 -9 39
17. Nottingham Forest 38 9 9 20 49 67 5 5 9 27 30 4 4 11 22 37 -18 32
18. Luton Town 38 6 8 24 52 85 4 4 11 28 37 2 4 13 24 48 -33 26
19. Burnley 38 5 9 24 41 78 2 4 13 19 43 3 5 11 22 35 -37 24
20. Sheffield Utd 38 3 7 28 35 104 2 4 13 19 57 1 3 15 16 47 -69 16
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo