x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
   |   
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo

LỊCH THI ĐẤU NGOẠI HẠNG ANH

NGÀY GIỜ TRẬN ĐẤU CHÂU Á TÀI XỈU CHÂU ÂU TRỰC TIẾP #
Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Cả trận Chủ Khách Hiệp 1 Chủ Khách Thắng Hòa Thua

Ngoại Hạng Anh

(FB ANHA gửi 8785)
FT    2 - 1 Burnley19 vs Brentford16 1 1/4 : 00.950.940 : 0-0.860.732 3/40.900.991 1/4-0.900.773.153.602.23K+SPORT2
FT    1 - 1 Luton Town18 vs Nottingham Forest17 0 : 0-0.990.890 : 0-0.980.873-0.930.831 1/4-0.930.812.723.602.51K+SPORT1
FT    3 - 0 Fulham13 vs Tottenham5 1/2 : 00.891.001/4 : 00.84-0.953 1/40.970.921 1/40.85-0.973.503.902.00K+SPORT1
FT    1 - 1 West Ham Utd9 vs Aston Villa4 0 : 00.940.950 : 00.940.9530.990.901 1/4-0.990.872.593.552.67K+SPORT1, ON FOOTBALL
FT    5 - 0 Arsenal2 vs Chelsea6 0 : 1 1/40.990.900 : 1/20.980.9130.88-0.991 1/40.920.961.455.006.50K+SPORT1
FT    0 - 1 Wolves14 vs Bournemouth12 1 0 : 0-0.930.820 : 0-0.950.842 3/40.930.961 1/4-0.910.782.853.602.42K+LIFE
FT    2 - 0 Everton15 vs Liverpool3 1 1/4 : 0-0.980.881/2 : 00.970.9230.891.001 1/40.930.957.505.101.40K+SPORT1
FT    2 - 0 Crystal Palace10 vs Newcastle7 1/4 : 00.910.980 : 0-0.890.7730.900.991 1/40.930.953.003.752.26K+ACTION
FT    4 - 2 Man Utd8 vs Sheffield Utd20 0 : 1 1/20.930.960 : 3/4-0.920.803 1/2-0.990.891 1/2-0.970.851.355.808.00K+SPORT2
FT    0 - 4 Brighton11 vs Man City1 1 1/4 : 00.96-0.871/2 : 00.950.863 1/4-0.980.791 1/40.820.996.504.751.41K+SPORT1
BẢNG XẾP HẠNG NGOẠI HẠNG ANH
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH +/- ĐIỂM
TR T H B BT BB T H B BT BB T H B BT BB
1. Man City 38 28 7 3 96 34 14 5 0 51 16 14 2 3 45 18 62 91
2. Arsenal 38 28 5 5 91 29 15 2 2 48 16 13 3 3 43 13 62 89
3. Liverpool 38 24 10 4 86 41 15 3 1 49 17 9 7 3 37 24 45 82
4. Aston Villa 38 20 8 10 76 61 12 4 3 48 28 8 4 7 28 33 15 68
5. Tottenham 38 20 6 12 74 61 13 0 6 38 27 7 6 6 36 34 13 66
6. Chelsea 38 18 9 11 77 63 11 4 4 44 26 7 5 7 33 37 14 63
7. Newcastle 38 18 6 14 85 62 12 4 3 49 22 6 2 11 36 40 23 60
8. Man Utd 38 18 6 14 57 58 10 3 6 31 28 8 3 8 26 30 -1 60
9. West Ham Utd 38 14 10 14 60 74 7 8 4 31 28 7 2 10 29 46 -14 52
10. Crystal Palace 38 13 10 15 57 58 8 4 7 37 26 5 6 8 20 32 -1 49
11. Brighton 38 12 12 14 55 62 8 6 5 30 27 4 6 9 25 35 -7 48
12. Bournemouth 38 13 9 16 54 67 7 6 6 27 28 6 3 10 27 39 -13 48
13. Fulham 38 13 8 17 55 61 9 2 8 31 24 4 6 9 24 37 -6 47
14. Wolves 38 13 7 18 50 65 8 3 8 26 30 5 4 10 24 35 -15 46
15. Everton 38 13 9 16 40 51 8 4 7 22 18 5 5 9 18 33 -11 40
16. Brentford 38 10 9 19 56 65 5 7 7 29 34 5 2 12 27 31 -9 39
17. Nottingham Forest 38 9 9 20 49 67 5 5 9 27 30 4 4 11 22 37 -18 32
18. Luton Town 38 6 8 24 52 85 4 4 11 28 37 2 4 13 24 48 -33 26
19. Burnley 38 5 9 24 41 78 2 4 13 19 43 3 5 11 22 35 -37 24
20. Sheffield Utd 38 3 7 28 35 104 2 4 13 19 57 1 3 15 16 47 -69 16
  Champions League   UEFA Europa Leage   Xuống hạng

TR: Số trận    T: Số trận thắng    H: Số trận hòa    B: Số trận thua    BT: Số bàn thắng    BB: Số bàn thua   

THỐNG KÊ THẮNG KÈO CHÂU Á
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH PHONG ĐỘ
TR TK HK BK % TK HK BK % TK HK BK %
1. Chelsea 38 20 2 16 52.6% 12 1 6 63.2% 8 1 10 42.1% L W W W W
2. Aston Villa 38 20 2 16 52.6% 12 0 7 63.2% 8 2 9 42.1% L W L L L
3. Crystal Palace 38 20 1 17 52.6% 9 1 9 47.4% 11 0 8 57.9% W W W W W
4. Arsenal 38 19 3 16 50.0% 10 0 9 52.6% 9 3 7 47.4% L L W W W
5. Luton Town 38 19 3 16 50.0% 9 3 7 47.4% 10 0 9 52.6% L L D L L
6. Wolves 38 19 2 17 50.0% 9 1 9 47.4% 10 1 8 52.6% W L L W L
7. Bournemouth 38 19 2 17 50.0% 9 1 9 47.4% 10 1 8 52.6% W L L W W
8. Tottenham 38 19 1 18 50.0% 10 0 9 52.6% 9 1 9 47.4% W L L L L
9. Man City 38 19 1 18 50.0% 8 1 10 42.1% 11 0 8 57.9% L W W W W
10. Fulham 38 18 1 19 47.4% 9 0 10 47.4% 9 1 9 47.4% W L W L L
11. West Ham Utd 38 18 4 16 47.4% 10 2 7 52.6% 8 2 9 42.1% W W L W L
12. Man Utd 38 18 0 20 47.4% 9 0 10 47.4% 9 0 10 47.4% W W W L L
13. Newcastle 38 18 0 20 47.4% 12 0 7 63.2% 6 0 13 31.6% W L L W W
14. Everton 38 18 3 17 47.4% 9 2 8 47.4% 9 1 9 47.4% W L D W W
15. Liverpool 38 17 4 17 44.7% 10 2 7 52.6% 7 2 10 36.8% L L W L L
16. Sheffield Utd 38 16 3 19 42.1% 8 1 10 42.1% 8 2 9 42.1% L W L L L
17. Brighton 38 16 2 20 42.1% 9 0 10 47.4% 7 2 10 36.8% L L W W L
18. Brentford 38 15 4 19 39.5% 7 3 9 36.8% 8 1 10 42.1% L W L L W
19. Burnley 38 15 2 21 39.5% 3 2 14 15.8% 12 0 7 63.2% L W L W W
20. Nottingham Forest 38 15 4 19 39.5% 6 2 11 31.6% 9 2 8 47.4% W L W L L

TR: Số trận    TK: Số trận thắng kèo    HK: Số trận hòa kèo    BK: Số trận thua kèo    %: Phần trăm tỷ lệ thắng kèo

THỐNG KÊ TỔNG BÀN THẮNG CHẴN LẺ
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ 0-1 2-3 4-6 >=7 Chẵn Lẻ
1. Everton 10 20 8 0 55.0% 44.0% 7 9 3 0 47.0% 52.0% 3 11 5 0 63.0% 36.0%
2. Fulham 8 15 14 1 52.0% 47.0% 4 8 7 0 42.0% 57.0% 4 7 7 1 63.0% 36.0%
3. Arsenal 8 14 15 1 42.0% 57.0% 1 9 9 0 47.0% 52.0% 7 5 6 1 36.0% 63.0%
4. Man Utd 8 17 11 2 39.0% 60.0% 4 8 7 0 31.0% 68.0% 4 9 4 2 47.0% 52.0%
5. Brentford 7 15 16 0 50.0% 50.0% 3 5 11 0 63.0% 36.0% 4 10 5 0 36.0% 63.0%
6. Crystal Palace 7 15 15 1 55.0% 44.0% 3 7 8 1 52.0% 47.0% 4 8 7 0 57.0% 42.0%
7. Wolves 6 21 10 1 39.0% 60.0% 3 11 4 1 36.0% 63.0% 3 10 6 0 42.0% 57.0%
8. Man City 6 14 16 2 60.0% 39.0% 3 6 9 1 73.0% 26.0% 3 8 7 1 47.0% 52.0%
9. Newcastle 6 9 20 3 44.0% 55.0% 3 6 8 2 47.0% 52.0% 3 3 12 1 42.0% 57.0%
10. Aston Villa 5 11 21 1 55.0% 44.0% 2 3 13 1 68.0% 31.0% 3 8 8 0 42.0% 57.0%
11. Nottingham Forest 5 18 15 0 52.0% 47.0% 2 10 7 0 52.0% 47.0% 3 8 8 0 52.0% 47.0%
12. Brighton 5 18 14 1 55.0% 44.0% 3 8 8 0 63.0% 36.0% 2 10 6 1 47.0% 52.0%
13. Chelsea 4 13 19 2 44.0% 55.0% 3 7 7 2 42.0% 57.0% 1 6 12 0 47.0% 52.0%
14. Luton Town 4 17 14 3 42.0% 57.0% 2 10 6 1 42.0% 57.0% 2 7 8 2 42.0% 57.0%
15. Sheffield Utd 4 13 20 1 52.0% 47.0% 2 5 11 1 42.0% 57.0% 2 8 9 0 63.0% 36.0%
16. Bournemouth 4 18 14 2 55.0% 44.0% 3 10 5 1 52.0% 47.0% 1 8 9 1 57.0% 42.0%
17. Liverpool 3 17 17 1 65.0% 34.0% 2 8 8 1 57.0% 42.0% 1 9 9 0 73.0% 26.0%
18. Burnley 3 21 13 1 50.0% 50.0% 1 11 6 1 47.0% 52.0% 2 10 7 0 52.0% 47.0%
19. West Ham Utd 2 16 18 2 63.0% 36.0% 2 8 9 0 84.0% 15.0% 0 8 9 2 42.0% 57.0%
20. Tottenham 1 20 16 1 50.0% 50.0% 0 12 7 0 31.0% 68.0% 1 8 9 1 68.0% 31.0%
THỐNG KÊ TÀI XỈU
XH ĐỘI BÓNG TỔNG SÂN NHÀ SÂN KHÁCH
Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT Tài 2.5 FT Xỉu 2.5 FT Tài 0.5 HT Xỉu 0.5 HT
1. Tottenham 30 8 31 7 16 3 15 4 14 5 16 3
2. Newcastle 27 11 28 10 13 6 14 5 14 5 14 5
3. Aston Villa 27 11 29 9 15 4 15 4 12 7 14 5
4. Chelsea 27 11 31 7 12 7 15 4 15 4 16 3
5. Luton Town 27 11 29 9 13 6 14 5 14 5 15 4
6. Sheffield Utd 27 11 29 9 16 3 15 4 11 8 14 5
7. Bournemouth 27 11 28 10 12 7 12 7 15 4 16 3
8. West Ham Utd 26 12 32 6 10 9 16 3 16 3 16 3
9. Brentford 25 13 26 12 13 6 13 6 12 7 13 6
10. Liverpool 25 13 31 7 13 6 16 3 12 7 15 4
11. Fulham 24 14 24 14 12 7 12 7 12 7 12 7
12. Arsenal 24 14 29 9 14 5 16 3 10 9 13 6
13. Man Utd 24 14 26 12 13 6 15 4 11 8 11 8
14. Wolves 24 14 29 9 12 7 16 3 12 7 13 6
15. Man City 24 14 31 7 11 8 16 3 13 6 15 4
16. Brighton 23 15 30 8 11 8 15 4 12 7 15 4
17. Burnley 23 15 33 5 11 8 17 2 12 7 16 3
18. Crystal Palace 21 17 23 15 12 7 11 8 9 10 12 7
19. Nottingham Forest 21 17 29 9 10 9 12 7 11 8 17 2
20. Everton 16 22 22 16 7 12 10 9 9 10 12 7

Tài 2.5 FT:Số trận nhiều hơn 2.5 bàn    Xỉu 2.5 FT:Số trận ít hơn 2.5 bàn    Tài 0.5 HT:Số trận nhiều hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1    Xiu 0.5 HT:Số trận ít hơn 0.5 bàn trong Hiệp 1

BÌNH LUẬN:
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo
x
Bạn Muốn Tắt Quảng Cáo